O quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 é uma lista que classifica os Comitês Olímpicos Nacionais de acordo com o número de medalhas conquistadas nosJogos realizados em Pequim, na China. 302 finais foram disputadas em 28 esportes.
Alguns países conquistaram sua primeira medalha olímpica nesses Jogos: o Afeganistão foi bronze no taekwondo, na categoria até 58 quilos masculino com Rohullah Nikpai (que venceu na repescagem o espanhol Juan Antonio Ramos, campeão mundial),[1] as Ilhas Maurício, bronze no peso galo do boxe com Bruno Julie,[2] o Sudão, prata no atletismo na prova 800 m masculino com Ismail Ahmed Ismail,[3] o Tadjiquistão, prata na luta livre categoria até 84 kg masculino com Yusup Abdusalomov e bronze no judô categoria até 73 kg masculino comRasul Boqiev[4] e o Togo, bronze na prova K-1 da canoagem slalom com Benjamin Boukpeti.[5]Mongólia, com Naidangiin Tüvshinbayar no judô[6] e Enkhbatyn Badar-Uugan no boxe[7] ePanamá, com Irving Saladino na prova salto em distância masculino,[8] conquistaram sua primeira medalha de ouro.[9] Rashid Ramzi, do Bahrein, que havia sido o campeão dos 1500 metros do atletismo, conquistando assim a primeira medalha do seu país nos Jogos,[10] teve seu resultado anulado em 17 de novembro de 2009 após a confirmação do uso de doping.[11][12]
O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros. O Comitê Olímpico Internacional não reconhece a existência de um quadro de medalhas, alegando que isso cria uma competição entre os países, o que não é o objetivo dos Jogos.[16]
No boxe, no judô, no taekwondo e nas lutas são concedidas duas medalhas de bronze. Além disso, três eventos terminaram com empate: nos 100 m feminino do atletismo, duas atletas ficaram com a prata e nenhuma com o bronze. Nos 100 m costas masculino e nos100 m livre masculino da natação o empate ocorreu no terceiro lugar, e duas medalhas de bronze foram concedidas.
86 países conquistaram medalhas.
- País sede destacado.
Ordem | País | Ref. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHN China | 51 | 21 | 28 | 100 | ref |
2 | USA Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 | ref |
3 | RUS Rússia | 23 | 21 | 29 | 73 | ref |
4 | GBR Grã-Bretanha | 19 | 13 | 15 | 47 | ref |
5 | GER Alemanha | 16 | 10 | 15 | 41 | ref |
6 | AUS Austrália | 14 | 15 | 17 | 46 | ref |
7 | KOR Coreia do Sul | 13 | 10 | 8 | 31 | ref |
8 | JPN Japão | 9 | 6 | 11 | 26 | ref |
9 | ITA Itália | 8 | 9 | 10 | 27 | ref |
10 | FRA França | 7 | 16 | 18 | 41 | ref |
11 | UKR Ucrânia | 7 | 5 | 15 | 27 | ref |
12 | NED Países Baixos | 7 | 5 | 4 | 16 | ref |
13 | KEN Quênia | 6 | 4 | 4 | 14 | ref |
14 | JAM Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 | ref |
15 | ESP Espanha | 5 | 10 | 3 | 18 | ref |
16 | BLR Bielorrússia | 4 | 4 | 9 | 17 | ref |
17 | ROU Romênia | 4 | 1 | 3 | 8 | ref |
18 | ETH Etiópia | 4 | 1 | 2 | 7 | ref |
19 | CAN Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 | ref |
20 | HUN Hungria | 3 | 6 | 2 | 11 | ref |
21 | POL Polônia | 3 | 6 | 1 | 10 | ref |
22 | NOR Noruega | 3 | 5 | 1 | 9 | ref |
23 | BRA Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 | ref |
24 | CZE República Checa | 3 | 3 | 6 | ref | |
25 | NZL Nova Zelândia | 3 | 2 | 4 | 9 | ref |
26 | SVK Eslováquia | 3 | 2 | 1 | 6 | ref |
27 | GEO Geórgia | 3 | 3 | 6 | ref | |
28 | CUB Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 | ref |
29 | KAZ Cazaquistão | 2 | 4 | 7 | 13 | ref |
30 | DEN Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 | ref |
31 | MGL Mongólia | 2 | 2 | 4 | ref | |
31 | THA Tailândia | 2 | 2 | 4 | ref | |
33 | SUI Suíça | 2 | 1 | 4 | 7 | ref |
34 | PRK Coreia do Norte | 2 | 1 | 3 | 6 | ref |
35 | ARG Argentina | 2 | 4 | 6 | ref | |
36 | MEX México | 2 | 1 | 3 | ref | |
37 | TUR Turquia | 1 | 4 | 3 | 8 | ref |
38 | ZIM Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | ref | |
39 | AZE Azerbaijão | 1 | 2 | 4 | 7 | ref |
40 | UZB Uzbequistão | 1 | 2 | 3 | 6 | ref |
41 | SLO Eslovênia | 1 | 2 | 2 | 5 | ref |
42 | BUL Bulgária | 1 | 1 | 3 | 5 | ref |
42 | INA Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 | ref |
44 | FIN Finlândia | 1 | 1 | 2 | 4 | ref |
45 | LAT Letônia | 1 | 1 | 1 | 3 | ref |
46 | BEL Bélgica | 1 | 1 | 2 | ref | |
46 | DOM República Dominicana | 1 | 1 | 2 | ref | |
46 | EST Estônia | 1 | 1 | 2 | ref | |
46 | POR Portugal | 1 | 1 | 2 | ref | |
50 | IND Índia | 1 | 2 | 3 | ref | |
51 | IRI Irã | 1 | 1 | 2 | ref | |
52 | CMR Camarões | 1 | 1 | ref | ||
52 | PAN Panamá | 1 | 1 | ref | ||
52 | TUN Tunísia | 1 | 1 | ref | ||
55 | SWE Suécia | 4 | 1 | 5 | ref | |
56 | CRO Croácia | 2 | 3 | 5 | ref | |
56 | LTU Lituânia | 2 | 3 | 5 | ref | |
58 | GRE Grécia | 2 | 2 | 4 | ref | |
59 | TRI Trinidad e Tobago | 2 | 2 | ref | ||
60 | NGR Nigéria | 1 | 3 | 4 | ref | |
61 | AUT Áustria | 1 | 2 | 3 | ref | |
61 | IRL Irlanda | 1 | 2 | 3 | ref | |
61 | SRB Sérvia | 1 | 2 | 3 | ref | |
64 | ALG Argélia | 1 | 1 | 2 | ref | |
64 | BAH Bahamas | 1 | 1 | 2 | ref | |
64 | COL Colômbia | 1 | 1 | 2 | ref | |
64 | KGZ Quirguistão | 1 | 1 | 2 | ref | |
64 | MAR Marrocos | 1 | 1 | 2 | ref | |
64 | TJK Tadjiquistão | 1 | 1 | 2 | ref | |
70 | CHI Chile | 1 | 1 | ref | ||
70 | ECU Equador | 1 | 1 | ref | ||
70 | ISL Islândia | 1 | 1 | ref | ||
70 | MAS Malásia | 1 | 1 | ref | ||
70 | RSA África do Sul | 1 | 1 | ref | ||
70 | SIN Singapura | 1 | 1 | ref | ||
70 | SUD Sudão | 1 | 1 | ref | ||
70 | VIE Vietnã | 1 | 1 | ref | ||
78 | ARM Armênia | 6 | 6 | ref | ||
79 | TPE Taipé Chinês | 4 | 4 | ref | ||
80 | AFG Afeganistão | 1 | 1 | ref | ||
80 | EGY Egito | 1 | 1 | ref | ||
80 | ISR Israel | 1 | 1 | ref | ||
80 | MDA Moldávia | 1 | 1 | ref | ||
80 | MRI Maurício | 1 | 1 | ref | ||
80 | TOG Togo | 1 | 1 | ref | ||
80 | VEN Venezuela | 1 | 1 | ref | ||
TOTAL | 302 | 303 | 353 | 958 | ref |
Nenhum comentário:
Postar um comentário