Clube | Total | Títulos |
Palmeiras | 10 | (8 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil e 1 Copa dos Campeões) |
Santos | 9 | (8 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
Corinthians | 9 | (5 Campeonatos Brasileiros, 3 Copas do Brasil e 1 Supercopa do Brasil) |
Flamengo | 9 | (6 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil e 1 Copa dos Campeões) |
Grêmio | 7 | (2 Campeonatos Brasileiros, 4 Copas do Brasil e 1 Supercopa do Brasil) |
São Paulo | 6 | (6 Campeonatos Brasileiros) |
Cruzeiro | 6 | (2 Campeonatos Brasileiros e 4 Copas do Brasil) |
Vasco da Gama | 5 | (4 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
Internacional | 4 | (3 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
Fluminense | 4 | (3 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa do Brasil) |
Sport | 2 | (1 Campeonato Brasileiro e 1 Copa do Brasil) |
Botafogo | 2 | (2 Campeonatos Brasileiros) |
Bahia | 2 | (2 Campeonatos Brasileiros) |
Atlético Mineiro | 2 | (1 Campeonato Brasileiro e 1 Copa dos Campeões da Copa Brasil) |
Coritiba | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Atlético Paranaense | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
Guarani | 1 | (1 Campeonato Brasileiro) |
America | 1 | (1 Torneio dos Campeões) |
Criciúma | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Juventude | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Paulista | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Paysandu | 1 | (1 Copa dos Campeões) |
Santo André | 1 | (1 Copa do Brasil) |
Grêmio Maringá | 1 | (1 Torneio dos Campeões da CBD) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário