O Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 é uma lista que classifica os Comitês Olímpicos Nacionais de acordo com o número de medalhas conquistadas nos Jogos realizados em Atenas, na Grécia. 301 finais foram disputadas em 28 esportes.
Alguns países conquistaram sua primeira medalha olímpica nesses Jogos: osEmirados Árabes Unidos foram ouro com Ahmed Al Maktoum no tiro,[1] a equipe masculina do Paraguai foi prata no futebol[2] e a Eritreia foi bronze com Zersenay Tadese no atletismo.[3] Israel, com Gal Fridman na vela,[4] Chile, com Nicolás Massú e Fernando González no tênis,[5] República Dominicana, com Félix Sánchez no atletismo,[6] e Taipé Chinês, com Chu Mu-Yen e Chen Shih-Hsin, ambos no taekwondo,[7] conquistaram medalhas de ouro pela primeira vez.
O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros. O Comitê Olímpico Internacional não reconhece a existência de um quadro de medalhas, alegando que isso cria uma competição entre os países, o que não é o objetivo dos Jogos.[8]
No boxe e no judô são concedidas duas medalhas de bronze em cada evento, por isso o número total de medalhas de bronze é maior que o total de ouros e pratas.
74 países conquistaram medalhas.
- País sede destacado.
| Ordem | País | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 40 | 28 | 103 | ref | |
| 2 | 32 | 17 | 14 | 63 | ref | |
| 3 | 27 | 27 | 38 | 92 | ref | |
| 4 | 17 | 16 | 16 | 49 | ref | |
| 5 | 16 | 9 | 12 | 37 | ref | |
| 6 | 14 | 16 | 19 | 49 | ref | |
| 7 | 11 | 9 | 13 | 33 | ref | |
| 8 | 10 | 11 | 11 | 32 | ref | |
| 9 | 9 | 12 | 9 | 30 | ref | |
| 10 | 9 | 9 | 12 | 30 | ref | |
| 11 | 9 | 7 | 11 | 27 | ref | |
| 12 | 9 | 5 | 9 | 23 | ref | |
| 13 | 8 | 6 | 3 | 17 | ref | |
| 14 | 8 | 5 | 6 | 19 | ref | |
| 15 | 6 | 6 | 4 | 16 | ref | |
| 16 | 5 | 2 | 3 | 10 | ref | |
| 17 | 5 | 1 | 6 | ref | ||
| 18 | 4 | 9 | 9 | 22 | ref | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 7 | ref | |
| 20 | 3 | 11 | 5 | 19 | ref | |
| 21 | 3 | 6 | 3 | 12 | ref | |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 10 | ref | |
| 23 | 3 | 2 | 5 | 10 | ref | |
| 24 | 3 | 2 | 5 | ref | ||
| 25 | 3 | 1 | 4 | 8 | ref | |
| 26 | 2 | 6 | 7 | 15 | ref | |
| 27 | 2 | 4 | 1 | 7 | ref | |
| 28 | 2 | 3 | 2 | 7 | ref | |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 6 | ref | |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 6 | ref | |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 5 | ref | |
| 32 | 2 | 2 | 4 | ref | ||
| 33 | 2 | 1 | 9 | 12 | ref | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | ref | |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | ref | |
| 36 | 2 | 1 | 3 | ref | ||
| 37 | 2 | 6 | 8 | ref | ||
| 38 | 2 | 4 | 6 | ref | ||
| 39 | 2 | 1 | 3 | ref | ||
| 40 | 1 | 4 | 3 | 8 | ref | |
| 41 | 1 | 4 | 2 | 7 | ref | |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 8 | ref | |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 6 | ref | |
| 44 | 1 | 2 | 2 | 5 | ref | |
| 45 | 1 | 2 | 3 | ref | ||
| 46 | 1 | 1 | 3 | 5 | ref | |
| 46 | 1 | 1 | 3 | 5 | ref | |
| 48 | 1 | 1 | 2 | 4 | ref | |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | ref | |
| 50 | 1 | 4 | 5 | ref | ||
| 51 | 1 | 2 | 3 | ref | ||
| 52 | 1 | 1 | 2 | ref | ||
| 52 | 1 | 1 | 2 | ref | ||
| 54 | 1 | 1 | ref | |||
| 54 | 1 | 1 | ref | |||
| 54 | 1 | 1 | ref | |||
| 57 | 4 | 1 | 5 | ref | ||
| 58 | 4 | 4 | ref | |||
| 59 | 3 | 1 | 4 | ref | ||
| 60 | 2 | 1 | 3 | ref | ||
| 61 | 2 | 2 | ref | |||
| 61 | 2 | 2 | ref | |||
| 63 | 1 | 3 | 4 | ref | ||
| 64 | 1 | 2 | 3 | ref | ||
| 65 | 1 | 1 | ref | |||
| 65 | 1 | 1 | ref | |||
| 65 | 1 | 1 | ref | |||
| 68 | 2 | 2 | ref | |||
| 68 | 2 | 2 | ref | |||
| 70 | 1 | 1 | ref | |||
| 70 | 1 | 1 | ref | |||
| 70 | 1 | 1 | ref | |||
| 70 | 1 | 1 | ref | |||
| 70 | 1 | 1 | ref | |||
| TOTAL | 301 | 301 | 327 | 929 | ref | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário