O Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 é uma lista que classifica os Comitês Olímpicos Nacionais de acordo com o número de medalhas conquistadas nos Jogos realizados em Atenas, na Grécia. 301 finais foram disputadas em 28 esportes.
Alguns países conquistaram sua primeira medalha olímpica nesses Jogos: osEmirados Árabes Unidos foram ouro com Ahmed Al Maktoum no tiro,[1] a equipe masculina do Paraguai foi prata no futebol[2] e a Eritreia foi bronze com Zersenay Tadese no atletismo.[3] Israel, com Gal Fridman na vela,[4] Chile, com Nicolás Massú e Fernando González no tênis,[5] República Dominicana, com Félix Sánchez no atletismo,[6] e Taipé Chinês, com Chu Mu-Yen e Chen Shih-Hsin, ambos no taekwondo,[7] conquistaram medalhas de ouro pela primeira vez.
O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros. O Comitê Olímpico Internacional não reconhece a existência de um quadro de medalhas, alegando que isso cria uma competição entre os países, o que não é o objetivo dos Jogos.[8]
No boxe e no judô são concedidas duas medalhas de bronze em cada evento, por isso o número total de medalhas de bronze é maior que o total de ouros e pratas.
74 países conquistaram medalhas.
- País sede destacado.
Ordem | País | Ref. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 35 | 40 | 28 | 103 | ref |
2 | CHN China | 32 | 17 | 14 | 63 | ref |
3 | RUS Rússia | 27 | 27 | 38 | 92 | ref |
4 | AUS Austrália | 17 | 16 | 16 | 49 | ref |
5 | JPN Japão | 16 | 9 | 12 | 37 | ref |
6 | GER Alemanha | 14 | 16 | 19 | 49 | ref |
7 | FRA França | 11 | 9 | 13 | 33 | ref |
8 | ITA Itália | 10 | 11 | 11 | 32 | ref |
9 | KOR Coreia do Sul | 9 | 12 | 9 | 30 | ref |
10 | GBR Grã-Bretanha | 9 | 9 | 12 | 30 | ref |
11 | CUB Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 | ref |
12 | UKR Ucrânia | 9 | 5 | 9 | 23 | ref |
13 | HUN Hungria | 8 | 6 | 3 | 17 | ref |
14 | ROU Romênia | 8 | 5 | 6 | 19 | ref |
15 | GRE Grécia | 6 | 6 | 4 | 16 | ref |
16 | BRA Brasil | 5 | 2 | 3 | 10 | ref |
17 | NOR Noruega | 5 | 1 | 6 | ref | |
18 | NED Países Baixos | 4 | 9 | 9 | 22 | ref |
19 | SWE Suécia | 4 | 1 | 2 | 7 | ref |
20 | ESP Espanha | 3 | 11 | 5 | 19 | ref |
21 | CAN Canadá | 3 | 6 | 3 | 12 | ref |
22 | TUR Turquia | 3 | 3 | 4 | 10 | ref |
23 | POL Polônia | 3 | 2 | 5 | 10 | ref |
24 | NZL Nova Zelândia | 3 | 2 | 5 | ref | |
25 | THA Tailândia | 3 | 1 | 4 | 8 | ref |
26 | BLR Bielorrússia | 2 | 6 | 7 | 15 | ref |
27 | AUT Áustria | 2 | 4 | 1 | 7 | ref |
28 | ETH Etiópia | 2 | 3 | 2 | 7 | ref |
29 | IRI Irã | 2 | 2 | 2 | 6 | ref |
29 | SVK Eslováquia | 2 | 2 | 2 | 6 | ref |
31 | TPE Taipé Chinês | 2 | 2 | 1 | 5 | ref |
32 | GEO Geórgia | 2 | 2 | 4 | ref | |
33 | BUL Bulgária | 2 | 1 | 9 | 12 | ref |
34 | JAM Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 | ref |
34 | UZB Uzbequistão | 2 | 1 | 2 | 5 | ref |
36 | MAR Marrocos | 2 | 1 | 3 | ref | |
37 | DEN Dinamarca | 2 | 6 | 8 | ref | |
38 | ARG Argentina | 2 | 4 | 6 | ref | |
39 | CHI Chile | 2 | 1 | 3 | ref | |
40 | KAZ Cazaquistão | 1 | 4 | 3 | 8 | ref |
41 | KEN Quênia | 1 | 4 | 2 | 7 | ref |
42 | CZE República Checa | 1 | 3 | 4 | 8 | ref |
43 | RSA África do Sul | 1 | 3 | 2 | 6 | ref |
44 | CRO Croácia | 1 | 2 | 2 | 5 | ref |
45 | LTU Lituânia | 1 | 2 | 3 | ref | |
46 | EGY Egito | 1 | 1 | 3 | 5 | ref |
46 | SUI Suíça | 1 | 1 | 3 | 5 | ref |
48 | INA Indonésia | 1 | 1 | 2 | 4 | ref |
49 | ZIM Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 | ref |
50 | AZE Azerbaijão | 1 | 4 | 5 | ref | |
51 | BEL Bélgica | 1 | 2 | 3 | ref | |
52 | BAH Bahamas | 1 | 1 | 2 | ref | |
52 | ISR Israel | 1 | 1 | 2 | ref | |
54 | CMR Camarões | 1 | 1 | ref | ||
54 | DOM República Dominicana | 1 | 1 | ref | ||
54 | UAE Emirados Árabes Unidos | 1 | 1 | ref | ||
57 | PRK Coreia do Norte | 4 | 1 | 5 | ref | |
58 | LAT Letônia | 4 | 4 | ref | ||
59 | MEX México | 3 | 1 | 4 | ref | |
60 | POR Portugal | 2 | 1 | 3 | ref | |
61 | FIN Finlândia | 2 | 2 | ref | ||
61 | SCG Sérvia e Montenegro | 2 | 2 | ref | ||
63 | SLO Eslovênia | 1 | 3 | 4 | ref | |
64 | EST Estônia | 1 | 2 | 3 | ref | |
65 | HKG Hong Kong | 1 | 1 | ref | ||
65 | IND Índia | 1 | 1 | ref | ||
65 | PAR Paraguai | 1 | 1 | ref | ||
68 | NGR Nigéria | 2 | 2 | ref | ||
68 | VEN Venezuela | 2 | 2 | ref | ||
70 | COL Colômbia | 1 | 1 | ref | ||
70 | ERI Eritreia | 1 | 1 | ref | ||
70 | MGL Mongólia | 1 | 1 | ref | ||
70 | SYR Síria | 1 | 1 | ref | ||
70 | TRI Trinidad e Tobago | 1 | 1 | ref | ||
TOTAL | 301 | 301 | 327 | 929 | ref |
Nenhum comentário:
Postar um comentário