O quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 é uma lista que classifica os Comitês Olímpicos Nacionais de acordo com o número de medalhas conquistadas nos Jogos realizados em Sydney, na Austrália. Um total de 10.651 atletas de 199 nações (incluindo quatro atletas individuais do Timor-Leste) competiram em 300 eventos de 28 esportes.[1]
Atletas de 80 países ganharam ao menos uma medalha, e 119 ficaram sem conquistar nenhuma. Os Estados Unidos foram a nação que conquistou o maior número de medalhas no geral (91) e de ouro (35). A anfitriã Austrália terminou os Jogos com 58 medalhas no geral (16 de ouro, 25 de prata e 17 de bronze).A Colômbia conquistou a primeira medalha de ouro em sua história olímpica, enquanto o Vietnã, o Barbados e o Quirguistãoconquistaram as suas primeiras medalhas olímpicas, no taekwondo, no atletismo, e nojudô, respectivamente.
Em 9 de dezembro de 2009, o COI realocou as medalhas de três provas do atletismo vencidas pela estadunidense Marion Jones, cujo os resultados foram cassados em 2007.[2] Em 21 de julho de 2012 foram realocadas as medalhas dos 4x400 metros, após a desclassificação da equipe dos Estados Unidos em 2008 por caso de doping do integrante Antonio Pettigrew.[3]
Em 26 de fevereiro de 2010, a Federação Internacional de Ginástica anunciou que o cancelamento do resultado obtido pelaRepública Popular da China na competição por equipes femininas da ginástica artística devido a adulteração dos registros de idade da competidora Dong Fangxiao, que não tinha idade suficiente para competir nos Jogos Olímpicos. Na época Dong era menor de 16 anos.[4] A decisão foi enviada ao conselho do Comitê Olímpico Internacional com a recomendação de que a medalha de bronze fosse retirada.[5] Em 28 de abril o COI confirmou a desclassificação da ginasta na prova de salto (7º lugar), solo (6º lugar) e na prova por equipes. Como consequência a medalha de bronze foi repassada a equipe dos Estados Unidos.[6][7]
[editar]Quadro
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 24 | 33 | 94 | |
| 2 | 32 | 28 | 29 | 89 | |
| 3 | 28 | 16 | 14 | 58 | |
| 4 | 16 | 25 | 17 | 58 | |
| 5 | 13 | 17 | 26 | 56 | |
| 6 | 13 | 14 | 11 | 38 | |
| 7 | 13 | 8 | 13 | 34 | |
| 8 | 12 | 9 | 4 | 25 | |
| 9 | 11 | 11 | 7 | 29 | |
| 10 | 11 | 10 | 7 | 28 | |
| 11 | 11 | 6 | 9 | 26 | |
| 12 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 13 | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 15 | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 16 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 17 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 18 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 21 | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| 22 | 3 | 4 | 7 | ||
| 23 | 3 | 3 | 11 | 17 | |
| 24 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 25 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 26 | 3 | 2 | 5 | ||
| 27 | 3 | 1 | 4 | ||
| 28 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 29 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 32 | 2 | 1 | 3 | ||
| 33 | 2 | 3 | 5 | ||
| 34 | 2 | 1 | 3 | ||
| 34 | 2 | 1 | 3 | ||
| 36 | 2 | 2 | |||
| 37 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 39 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 41 | 1 | 2 | 3 | ||
| 42 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 43 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | 1 | 3 | 4 | ||
| 47 | 1 | 2 | 3 | ||
| 47 | 1 | 2 | 3 | ||
| 49 | 1 | 1 | 2 | ||
| 50 | 1 | 1 | |||
| 50 | 1 | 1 | |||
| 50 | 1 | 1 | |||
| 53 | 6 | 6 | 12 | ||
| 54 | 6 | 3 | 9 | ||
| 55 | 2 | 3 | 5 | ||
| 55 | 2 | 3 | 5 | ||
| 57 | 2 | 2 | 4 | ||
| 58 | 1 | 4 | 5 | ||
| 58 | 1 | 4 | 5 | ||
| 60 | 1 | 3 | 4 | ||
| 61 | 1 | 1 | 2 | ||
| 61 | 1 | 1 | 2 | ||
| 61 | 1 | 1 | 2 | ||
| 64 | 1 | 1 | |||
| 64 | 1 | 1 | |||
| 64 | 1 | 1 | |||
| 64 | 1 | 1 | |||
| 68 | 6 | 6 | |||
| 69 | 2 | 2 | |||
| 69 | 2 | 2 | |||
| 71 | 1 | 1 | |||
| 71 | 1 | 1 | |||
| 71 | 1 | 1 | |||
| 71 | 1 | 1 | |||
| 71 | 1 | 1 | |||
| 71 | 1 | 1 | |||
| 71 | 1 | 1 | |||
| 71 | 1 | 1 | |||
| 71 | 1 | 1 | |||
| 71 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 298 | 300 | 328 | 926 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário