Fluminense Campeão da Copa Rio 1952 - (Mundial de Clubes)
Fluminense (Brasil) - Campeão Estadual do Rio de Janeiro de 1951 Sporting Lisboa (Portugal) - Campeão Nacional temp. 1951/52 Peñarol (Uruguai) - Campeão Nacional de 1951 Grasshopper (Suiça) - Campeão Nacional temp. 1951/52 GRUPO DE SÃO PAULO Corinthians (Brasil) - Campeão Estadual de São Paulo em 1951 * Saarbrucken - Vice-campeão Nacional temp. 1951/52 * Austria Wien - 2° colocado no Camp. Nacional temp. 1951/52 * Libertad (Paraguai) - 2° colocado no Camp. Nacional em 1952 Obs.: |
Nota de Alexandre Magno Barreto Berwanger: As Copas Rio foram torneios patrocinados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, organizados pela CBD (Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF) e autorizados pela FIFA . SOBRE O FIM DAS COPAS RIO : Eu li os jornais da época e para mim isto seria o suficiente, mas segue para o leitor parte do artigo sobre a Copa Rio 1952 publicado no Anuário do Esporte Ilustrado 1953 : "Um detalhe que acabou marcando, de forma mais expressiva a II Copa Rio, é que ela foi a segunda e última. Em verdade, não se sabe bem porquê, cinco clubes do Rio e de S. Paulo reuniram-se e resolveram forçar a C.B.D. a extinguir a Copa Rio. Deixaram a entidade máxima com um torneio internacional na mesma época, mas com outro nome e outro regulamento. Inclusive aumentando o número de concorrentes brasileiros, que agora serão quatro: dois do Rio e dois de S. Paulo. E essa fórmula nova deverá começar a vigorar agora, neste ano de 1953". |
Resultados | |||
DATA | GRUPO DO RIO DE JANEIRO | DATA | GRUPO DE SÃO PAULO |
13/07 | Peñarol 1 x 0 Grasshopper | 13/07 | Libertad 2 x 4 Áustria Wien |
13/07 | Fluminense 0 x 0 Sporting | 13/07 | Corinthians 6 x 1 Saarbrucken |
17/07 | Peñarol 3 x 1 Sporting | 16/07 | Áustria Wien 5 x 1 Saarbrucken |
17/07 | Fluminense 1 x 0 Grasshopper | 16/07 | Corinthians 6 x 1 Libertad |
20/07 | Sporting 2 x 1 Grasshopper | 19/07 | Libertad 4 x 1 Saarbrucken |
20/07 | Fluminense 3 x 0 Peñarol | 19/07 | Corinthians 2 x 1 Áustria Wien |
Classificação GRUPO RIO DE JANEIRO 1°- Fluminense, 05 pontos; 2°- Peñarol, 04; 3°- Sporting, 03; 4°- Grasshopper, 00. GRUPO SÃO PAULO 1°- Corinthians, 06 pontos; 2°- Áustria Wien, 04; 3°- Libertad, 02; 4°- Saarbrucken, 00. | |||
Semifinal | |||
Jogos realizados no Estádio do Pacaembú/SP | |||
--/07 | Corinthians 2 x 1 Peñarol | --/07 | Corinthians WO x 0 Peñarol |
Jogos realizados no Estádio do Maracanã/RJ | |||
23/07 | Fluminense 1 x 0 Áustria Wien | 15/07 | Fluminense 5 x 2 Áustria Wien |
FINAL | |||
30/07 - FLUMINENSE 2 x 0 CORINTHIANS Local: Estádio do Maracanã/RJ Público: 65.946 (53.074 pagantes)02/08 - FLUMINENSE 2 x 2 CORINTHIANS Árbitro: Gaby Tordjman (França) Gols: Didi 10 do 1° tempo; Jackson 11 , Marinho 19 e Souzinha 45 do 2 ° tempo. Fluminense: Castilho, Píndaro, Pinheiro (Nestor), Jair, Édson, Bigode, Telê (Robson), Didi, Marinho, Orlando e Quincas. Téc: Zezé Moreira Corinthians: Gilmar; Homero e Olavo; Idário (Sula), Goiano e Julião; Cláudio, Luisinho (Souzinha), Jackson e Colombo. Téc.: Rato | |||
Obs: os dois jogos foram realizados no Maracanã, Rio de Janeiro | |||
Fonte: Anuário do Esporte Ilustrado 1953; e Arquivo www.campeoesdofutebol.com.br Página adicionada em 15 de fevereiro de 2010. Colaboração de Alexandre Magno Barreto Berwanger Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva. | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário