Este é o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1984, realizados em Los Angeles, Estados Unidos. O ordenamento é feito pelo número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros. Se, após esse critério, os países continuarem empatados, posicionamento igual é dado e eles são listados alfabeticamente. Este é o sistema utilizado pelo Comitê Olímpico Internacional.
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 61 | 30 | 174 | |
| 2 | 20 | 16 | 17 | 53 | |
| 3 | 17 | 19 | 23 | 59 | |
| 4 | 15 | 8 | 9 | 32 | |
| 5 | 14 | 6 | 12 | 32 | |
| 6 | 10 | 18 | 16 | 44 | |
| 7 | 10 | 8 | 14 | 32 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 9 | 7 | 4 | 7 | 18 | |
| 10 | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 11 | 5 | 11 | 21 | 37 | |
| 12 | 5 | 7 | 16 | 28 | |
| 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 14 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| 15 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 16 | 2 | 11 | 6 | 19 | |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 18 | 2 | 2 | |||
| 19 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | ||
| 23 | 1 | 2 | 3 | ||
| 25 | 1 | 1 | |||
| 26 | 4 | 4 | 8 | ||
| 27 | 3 | 3 | 6 | ||
| 28 | 1 | 2 | 3 | ||
| 28 | 1 | 2 | 3 | ||
| 30 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | 1 | 1 | 2 | ||
| 33 | 1 | 1 | |||
| 33 | 1 | 1 | |||
| 33 | 1 | 1 | |||
| 33 | 1 | 1 | |||
| 33 | 1 | 1 | |||
| 33 | 1 | 1 | |||
| 33 | 1 | 1 | |||
| 40 | 3 | 3 | |||
| 40 | 3 | 3 | |||
| 42 | 2 | 2 | |||
| 43 | 1 | 1 | |||
| 43 | 1 | 1 | |||
| 43 | 1 | 1 | |||
| 43 | 1 | 1 | |||
| 43 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário