Este é o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1948, realizados em Londres, Reino Unido. O ordenamento é feito pelo número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros. Se, após esse critério, os países continuarem empatados, posicionamento igual é dado e eles são listados alfabeticamente. Este é o sistema utilizado pelo Comitê Olímpico Internacional.
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 38 | 27 | 19 | 84 |
2 | SWE Suécia | 16 | 11 | 17 | 44 |
3 | FRA França | 10 | 6 | 13 | 29 |
4 | HUN Hungria | 10 | 5 | 12 | 27 |
5 | ITA Itália | 8 | 11 | 8 | 27 |
6 | FIN Finlândia | 8 | 7 | 5 | 20 |
7 | TUR Turquia | 6 | 4 | 2 | 12 |
8 | TCH Checoslováquia | 6 | 2 | 3 | 11 |
9 | SUI Suíça | 5 | 10 | 5 | 20 |
10 | DEN Dinamarca | 5 | 7 | 8 | 20 |
11 | NED Países Baixos | 5 | 2 | 9 | 16 |
12 | GBR Grã-Bretanha | 3 | 14 | 6 | 23 |
13 | ARG Argentina | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | AUS Austrália | 2 | 6 | 5 | 13 |
15 | BEL Bélgica | 2 | 2 | 3 | 7 |
16 | EGY Egito | 2 | 2 | 1 | 5 |
17 | MEX México | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | RSA África do Sul | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | NOR Noruega | 1 | 3 | 3 | 7 |
20 | JAM Jamaica | 1 | 2 | 3 | |
21 | AUT Áustria | 1 | 3 | 4 | |
22 | IND Índia | 1 | 1 | ||
22 | PER Peru | 1 | 1 | ||
24 | YUG Iugoslávia | 2 | 2 | ||
25 | CAN Canadá | 1 | 2 | 3 | |
26 | URU Uruguai | 1 | 1 | 2 | |
26 | POR Portugal | 1 | 1 | 2 | |
28 | CEY Ceilão | 1 | 1 | ||
28 | CUB Cuba | 1 | 1 | ||
28 | ESP Espanha | 1 | 1 | ||
28 | TRI Trinidad e Tobago | 1 | 1 | ||
32 | KOR Coreia do Sul | 2 | 2 | ||
32 | PAN Panamá | 2 | 2 | ||
34 | BRA Brasil | 1 | 1 | ||
35 | IRI Irã | 1 | 1 | ||
35 | POL Polônia | 1 | 1 | ||
35 | PUR Porto Rico | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário