Este é o Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1900, realizados em Paris, França. O ordenamento é feito pelo número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros. Se, após esse critério, os países continuarem empatados, posicionamento igual é dado e eles são listados alfabeticamente. Este é o sistema utilizado pelo Comitê Olímpico Internacional.
[editar]
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 41 | 34 | 101 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 14 | 47 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 9 | 30 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 5 | 15 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 3 | |
9 | ![]() | 2 | 3 | 5 | |
10 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
13 | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
14 | ![]() | 1 | 1 | ||
15 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
16 | ![]() | 2 | 3 | 5 | |
17 | ![]() | 2 | 2 | ||
18 | ![]() | 1 | 3 | 4 | |
19 | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
20 | ![]() | 1 | 1 | ||
20 | ![]() | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário