Abaixo, o quadro de medalhas oficial dos Jogos Olímpicos de Verão de 1896, por nações, de acordo com o COI (Comitê Olímpico Internacional). Note-se que o uso de medalhas deouro, prata e bronze pelo COI, existe apenas para facilitar a tabulação de medalhas e igualá-las às das Olimpíadas posteriores, pois na época, medalhas de ouro ainda não eram outorgadas aos vencedores e os terceiros colocados nem medalhas recebiam.
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 17 | 19 | 46 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 2 | ||
9 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 3 | |
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
Obs: equipes mistas formadas por atletas de vários países juntos, o que era permitido na época, ganharam uma de ouro, uma deprata e uma de bronze no tênis.
Nenhum comentário:
Postar um comentário