Ranking da FIFA atualizado
9 | ( 4) | Santos | 236,0 |
12 | ( 4) | Internacional | 218,0 |
30 | ( 8) | Cruzeiro | 289,0 |
46 | ( 2) | Grêmio | 168,0 |
53 | ( 16) | Palmeiras | 160,0 |
58 | ( 7) | Fluminense | 154,0 |
76 | ( 37) | Vasco da Gama | 132,0 |
121 | ( 16) | São Paulo | 110,0 |
( 4) | Avaí |
125 | ( 25) | Goiás | 108,0 |
140 | ( 17) | Corinthians | 103,0 |
163 | ( 52) | Botafogo | 96,0 |
188 | ( 15) | Atlético Paranaense | 90,0 |
197 | ( 51) | Flamengo | 88,0 |
213 | ( 19) | Ceará | 84,0 |
359 | ( 17) | Atlético Goianiense | 66,0 |
( 53) | Vitória |
Nenhum comentário:
Postar um comentário