13º Santos | Brasil | 208,0 |
---|---|---|
16º Internacional | Brasil | 204,0 |
38º Cruzeiro | Brasil | 179,0 |
48º Grêmio | Brasil | 164,0 |
65º Fluminense | Brasil | 150,0 |
69º Palmeiras | Brasil | 148,0 |
100º Goiás | Brasil | 116,0 |
113º Vasco | Brasil | 112,0 |
125º Avaí | Brasil | 106,0 |
137º São Paulo | Brasil | 102,0 |
sexta-feira, 3 de junho de 2011
Ranking FIFA Maio de 2011
Classificação de clubes brasileiros no ranking !! Pela boa atuação na libertadores...o Santos é o time que mais subiu. Dos cariocas..o Fluminense é o melhor colocado.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário