Ranking FIFA Abril de 2011
Clubes brasileiros no ranking
Posição | Clube | Pontos |
6 | (1) | Internacional | 238,0 |
16 | (1) | Cruzeiro | 203,0 |
18 | (36) | Santos | 200,0 |
46 | (17) | Grêmio | 180,0 |
51 | (1) | Palmeiras | 160,0 |
54 | (14) | Fluminense | 158,0 |
70 | (12) | São Paulo | 141,0 |
88 | (4) | Goiás | 122,0 |
96 | (45) | Corinthians | 119,0 |
120 | (42) | Avaí | 106,0 |
130 | (23) | Vitória | 102,0 |
135 | (23) | Atlético Mineiro | 100,0 |
141 | (60) | Atlético Paranaense | 98,0 |
150 | (51) | Flamengo | 96,0 |
179 | (2) | Botafogo | 90,0 |
189 | (3) | Vasco da Gama | 88,0 |
195 | (67) | Ceará | 86,0 |
303 | (79) | Atlético Goianiense | 68,0
|
Posição | Clube | Confederação | Pontos |
1 | (1) | Barcelona | UEFA | 300,0 |
2 | (1) | Real Madrid | UEFA | 298,0 |
3 | (1) | Porto | UEFA | 278,0 |
4 | (5) | Manchester United | UEFA | 269,0 |
5 | (4) | Internazionale | UEFA | 250,0 |
6 | (1) | Internacional | CONMEBOL | 238,0 |
7 | (3) | Villarreal | UEFA | 236,0 |
8 | (4) | Manchester City | UEFA | 228,0 |
9 | (1) | Zenit Saint Petersburg | UEFA | 217,5 |
10 | (4) | Paris Saint-Germain | UEFA | 216,0 |
11 | (4) | Bayern Munich | UEFA | 211,5 |
12 | (4) | Dynamo Kiev | UEFA | 211,5 |
13 | (10) | LDU Quito | CONMEBOL | 211,0 |
14 | (1) | Chelsea | UEFA | 209,0 |
15 | (14) | Schalke 04 | UEFA | 208,0 |
16 | (14) | Cruzeiro | CONMEBOL | 203,0 |
17 | (2) | Ajax | UEFA | 202,5 |
18 | (36) | Santos | CONMEBOL | 200,0 |
19 | (1) | PSV | UEFA | 196,5 |
20 | (1) | Bayer Leverkusen | UEFA | 196,0 |
(11) | Estudiantes | CONMEBOL |
(9) | Liverpool | UEFA |
23 | (4) | Besiktas | UEFA | 193,0 |
24 | (6) | Shakhtar Donetsk | UEFA | 190,5 |
25 | (10) | Lille | UEFA | 188,0 |
26 | (32) | Vélez Sarsfield | CONMEBOL | 187,0 |
27 | (7) | Libertad | CONMEBOL | 186,5 |
28 | (3) | Napoli | UEFA | 186,0 |
29 | (2) | CSKA Moscow | UEFA | 185,5 |
30 | (3) | Milan | UEFA | 185,0 |
31 | (7) | Deportes Tolima | CONMEBOL | 181,5 |
32 | (5) | Tottenham Hotspur | UEFA | 181,0 |
33 | (11) | Basel | UEFA | 180,0 |
(5) | Emelec | CONMEBOL |
(13) | Grêmio | CONMEBOL |
36 | (1) | Arsenal | UEFA | 178,0 |
37 | (4) | Sporting de Braga | UEFA | 177,0 |
38 | (1) | Juventus | UEFA | 176,0 |
39 | (22) | Independiente | CONMEBOL | 172,0 |
(7) | Sevilla | UEFA |
41 | (1) | Benfica | UEFA | 171,5 |
42 | (4) | Copenhagen | UEFA | 169,0 |
43 | (1) | Sparta Praha | UEFA | 168,5 |
44 | (2) | Borussia Dortmund | UEFA | 168,0 |
(17) | Cerro Porteño | CONMEBOL |
46 | (20) | Roma | UEFA | 165,0 |
47 | (18) | Monterrey | CONCACAF | 163,5 |
48 | (8) | Hapoel Tel Aviv | UEFA | 163,0 |
(15) | Valencia | UEFA |
50 | (5) | BATE Borisov | UEFA | 162,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário